在工業(yè)生產(chǎn)中,蒸汽鍋爐作為提供熱能的核心設備,其性能和參數(shù)直接關(guān)系到生產(chǎn)的效率和成本。中正鍋爐以其工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列的全面性和可靠性,成為眾多企業(yè)的選擇。今天,我們就來深入了解中正鍋爐的工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列,以及它們?nèi)绾螡M足不同工業(yè)需求。
為您推薦中正燃氣工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列
本文將詳細介紹中正鍋爐的WNS系列燃油/燃氣蒸汽鍋爐、SZS系列燃油/燃氣飽和蒸汽鍋爐、DZL系列不積灰生物質(zhì)蒸汽鍋爐以及SZL系列生物質(zhì)蒸汽鍋爐,這些鍋爐的工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列展現(xiàn)了中正鍋爐在工業(yè)蒸汽鍋爐領域的專業(yè)與卓越。
為您推薦中正生物質(zhì)工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列
WNS系列燃油/燃氣蒸汽鍋爐,作為中正鍋爐的代表作之一,以其1-20噸/小時的容量和0.7-2 MPa的工作壓力,廣泛應用于各種工業(yè)場景。這款鍋爐以其高熱效率和出色的環(huán)保性能,滿足了工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列的要求,為用戶提供了高效、穩(wěn)定的蒸汽供應。
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 給水溫度 (℃) |
WNS1-0.7-Q(Y) | 1 | 0.7 | 170 | 20 |
WNS1-1.0-Q(Y) | 1 | 1 | 184 | 20 |
WNS1.5-1.0-Q(Y) | 1.5 | 1 | 184 | 20 |
WNS1.5-1.25-Q(Y) | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS2-1.0-Q(Y) | 2 | 1 | 184 | 20 |
WNS6-1.25-Q(Y) | 6 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS6-1.6-Q(Y) | 6 | 1.6 | 204 | 20 |
WNS8-1.25-Q(Y) | 8 | 1.25 | 194 | 20 |
WNS8-1.6-Q(Y) | 8 | 1.6 | 204 | 20 |
WNS10-1.25-Q(Y) | 10 | 1.25 | 194 | 104 |
中正鍋爐WNS工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列參數(shù)表
SZS系列燃油/燃氣飽和蒸汽鍋爐,以其2-110噸/小時的容量和1.25-5.3 MPa的工作壓力,以及193-270℃的工作溫度,成為工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列中的佼佼者。這款鍋爐的設計和制造嚴格遵循國家和行業(yè)的標準,確保了產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性,為化工、食品、紡織等行業(yè)提供了強大的熱能支持。
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 給水溫度 (℃) |
SZS20-1.25-Q(Y) | 20 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS20-1.6-Q(Y) | 20 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS25-1.25-Q(Y) | 25 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS25-1.6-Q(Y) | 25 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS25-2.5-Q(Y) | 25 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS30-1.25-Q(Y) | 30 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS30-1.6-Q(Y) | 30 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS30-2.5-Q(Y) | 30 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS35-1.25-Q(Y) | 35 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS35-1.6-Q(Y) | 35 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS35-2.5-Q(Y) | 35 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS40-1.25-Q(Y) | 40 | 1.25 | 194 | 104/20 |
SZS40-1.6-Q(Y) | 40 | 1.6 | 204 | 104/20 |
SZS40-2.5-Q(Y) | 40 | 2.5 | 225 | 104/20 |
SZS50-1.25-Q(Y) | 50 | 1.25 | 194 | 104/20 |
中正SZS工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列參數(shù)表
DZL系列不積灰生物質(zhì)蒸汽鍋爐,以其15-40噸/小時的容量,和1.25 MPa / 1.6 MPa / 2.5 MPa的工作壓力,以及194℃ / 204℃ / 225℃的工作溫度,展現(xiàn)了中正鍋爐在生物質(zhì)能源利用方面的深入研究和技術(shù)創(chuàng)新。這些鍋爐的工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列不僅滿足了環(huán)保要求,也為用戶節(jié)省了運營成本。
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 額定給水溫度 (℃) |
DZL15-1.25-SCⅢ | 15 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL15-1.6-SCⅢ | 15 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL15-2.5-SCⅢ | 15 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL20-1.25-SCⅢ | 20 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL20-1.6-SCⅢ | 20 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL20-2.5-SCⅢ | 20 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL25-1.25-SCⅢ | 25 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL25-1.6-SCⅢ | 25 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL25-2.5-SCⅢ | 25 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL30-1.25-SCⅢ | 30 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL30-1.6-SCⅢ | 30 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL30-2.5-SCⅢ | 30 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL35-1.25-SCⅢ | 35 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL35-1.6-SCⅢ | 35 | 1.6 | 204 | 104 |
DZL35-2.5-SCⅢ | 35 | 2.5 | 225 | 104 |
DZL40-1.25-SCⅢ | 40 | 1.25 | 194 | 104 |
DZL40-1.6-SCⅢ | 40 | 1.6 | 204 | 104 |
中正DZL不積灰工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列參數(shù)表
SZL系列生物質(zhì)蒸汽鍋爐,以其6-35噸/小時的容量和1-2.5 MPa的工作壓力,以及184-350℃的工作溫度,為工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列增添了更多的選擇。這款鍋爐以其出色的熱效率和環(huán)保性能,滿足了不同行業(yè)對蒸汽品質(zhì)和溫度的需求。
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 熱效率 (%) |
SZL6-1.25-SCⅢ | 6 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL6-1.6-SCⅢ | 6 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL6-2.5-SCⅢ | 6 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL8-1.25-SCⅢ | 8 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL8-1.6-SCⅢ | 8 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL8-2.5-SCⅢ | 8 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL10-1.25-SCⅢ | 10 | 1.25 | 194 | >83 |
SZL10-1.6-SCⅢ | 10 | 1.6 | 204 | >83 |
SZL10-2.5-SCⅢ | 10 | 2.5 | 225 | >83 |
SZL12-1.25-SCⅢ | 12 | 1.25 | 194 | >86 |
SZL12-1.6-SCⅢ | 12 | 1.6 | 204 | >86 |
SZL12-2.5-SCⅢ | 12 | 2.5 | 225 | >86 |
中正SZL生物質(zhì)工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列參數(shù)表
總結(jié):
中正鍋爐的工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列以其卓越的性能、環(huán)保的設計理念和智能化的操作體驗,贏得了市場的廣泛認可。無論是WNS系列燃油/燃氣蒸汽鍋爐、SZS系列燃油/燃氣飽和蒸汽鍋爐,還是DZL系列不積灰生物質(zhì)蒸汽鍋爐和SZL系列生物質(zhì)蒸汽鍋爐,中正鍋爐都能提供滿足工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列要求的高質(zhì)量產(chǎn)品,助力企業(yè)實現(xiàn)綠色、高效的生產(chǎn)目標。選擇中正鍋爐,就是選擇了一個穩(wěn)定、可靠的工業(yè)蒸汽鍋爐解決方案。