DHX系列循環(huán)流化床鍋爐
容量: | 蒸汽:35-100 t/h 熱水:58-116 MW |
工作壓力: | 蒸汽:1.25-5.3 MPa 熱水:1.25 -1.6 MPa |
工作溫度: | 蒸汽:194-485℃ 熱水:70/90℃ ;130/150℃ |
適用燃料: | 煤、矸石、生物質(zhì)、垃圾、污泥 |
應(yīng)用行業(yè): | 化工、發(fā)電、有色冶金、造紙、橡膠輪胎、集中供熱 |
容量: | 蒸汽:35-100 t/h 熱水:58-116 MW |
工作壓力: | 蒸汽:1.25-5.3 MPa 熱水:1.25 -1.6 MPa |
工作溫度: | 蒸汽:194-485℃ 熱水:70/90℃ ;130/150℃ |
適用燃料: | 煤、矸石、生物質(zhì)、垃圾、污泥 |
應(yīng)用行業(yè): | 化工、發(fā)電、有色冶金、造紙、橡膠輪胎、集中供熱 |
可適用煤、矸石、生物質(zhì)、垃圾、污泥
等多種燃料
低硫低氮排放,燃燒過(guò)程中直接脫硫,
氮氧化物排放低于100mg/Nm³
可量身定制給料系統(tǒng)、出渣系統(tǒng)、尾部
煙氣處理系統(tǒng)等,讓您省心、省錢(qián)
先進(jìn)的控制系統(tǒng),燃料供應(yīng)、出灰、出渣
操作自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)便
鍋爐型號(hào) | 鍋爐容量t/h | 工作壓力MPA | 出口溫度℃ | 設(shè)計(jì)效率% |
DHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-AⅠ | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-AⅠ | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-AⅠ | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-AⅠ | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-AⅠ | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
鍋爐型號(hào) | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)水口溫度(℃) |
QXX58-1.25/130/70-AⅡ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
QXX70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
12個(gè)月內(nèi) | 24小時(shí)內(nèi) | 365天 |
免費(fèi)維修
(自發(fā)貨起) |
完成專(zhuān)業(yè)
工程師派遣 |
全年無(wú)休
熱線待命 |